XXXIX. AGRIA SAKKFESZTIVÁL
2015.07.20 16:00
XXXIX. Agria Sakkfesztivál Ranking after round: 9
Nr Pno ID Title Name Rating Fed ScoreTPR RC W W-WE M/F Birthday Flag SB
1 2 718874 FM Torok, Sandor 2255 HUN 7 2318 2098 7 0.76 M 985 38.75
2 3 715689 FM Amrein, Roland 2244 HUN 7 2229 2009 7 0.03 M 973 36.00
3 14 763411 Gorcsi, Gabor 2123 HUN 6.5 2258 2092 6.5 1.75 M 33.75
4 4 700614 IM Boguszlavszkij, Jevgenyij 2200 HUN 6.5 2177 2011 6.5 -0.06 M 945 34.25
5 9 700711 IM Kaposztas, Miklos 2136 HUN 6.5 2102 1936 6.5 -0.1 M 939 31.25
6 1 1206354 FM Levay, Sorin 2309 ROU 6 2210 2085 6 -0.93 M 972 32.50
7 20 14923408 Molnar, Erno 2021 SVK 6 2170 2045 6 1.91 M 999 31.75
8 6 700681 IM Eperjesi, Laszlo Dr. 2180 HUN 6 2152 2027 6 -0.1 M 943 31.00
9 8 702706 FM Harmatosi, Jozsef 2156 HUN 6 2095 1970 6 -0.53 M 951 32.25
10 23 717282 Balogh, Lajos 1987 HUN 6 2110 1985 6 1.56 M 950 28.00
11 12 733369 Kovacs, Zsolt 2131 HUN 6 2109 1984 6 -0.09 M 990 29.50
12 10 703079 FM Juhasz, Bela 2134 HUN 6 2130 2005 6 0.05 M 952 29.75
13 13 706710 Paal, Attila 2129 HUN 6 2006 1881 6 -1.14 M 970 29.50
14 5 714810 Bohati, Tamas 2194 HUN 5.5 2120 2040 5.5 -0.71 M 991 27.50
15 29 14933128 Jakab, Bela 1946 SVK 5.5 2040 1960 5.5 1.27 M 2 25.25
16 16 712159 Simon, Lili 2060 HUN 5.5 2089 2009 5.5 0.46 F w 26.75
17 15 718270 Klimko, Csaba 2090 HUN 5.5 2018 1938 5.5 -0.61 M 972 27.50
18 26 726893 Bognar, Bence 1970 HUN 5.5 2038 1958 5.5 0.95 M 986 24.00
19 36 765082 Nagy, Tamas 1861 HUN 5.5 2046 2003 4.5 1.88 M 994 24.75
20 7 701440 FM Csala, Imre 2156 HUN 5.5 2037 1957 5.5 -1.18 M 947 26.00
21 18 1210980 Vajda, Albert 2035 ROU 5 1969 1926 5 -0.73 M 953 24.00
22 24 773433 Nagy, Ferenc 1986 HUN 5 2040 1997 5 0.64 M 1 20.50
23 34 716774 Zombori, Janos 1892 HUN 5 1958 1915 5 0.85 M 954 21.25
24 35 706868 Kovacs, Daniel 1878 HUN 5 1851 1901 3 -0.32 M 994 18.25
25 50 767310 Majoros, Rozsa 1714 HUN 5 2015 1972 5 3.26 F 4 w 22.00
26 31 715239 Toth, Istvan 1925 HUN 5 1915 1872 5 -0.04 M 956 20.00
27 37 14931729 Viczencz, Peter 1861 SVK 5 1876 1876 4 0.21 M 3 20.00
28 19 715964 Toth, Pal 1961 HUN 5 1876 1833 5 -0.87 M 944 i 19.50
29 28 745014 Miklos, Daniel 1952 HUN 5 1891 1848 5 -0.53 M 990 18.25
30 46 14903385 Kukel, Imre 1752 SVK 5 1774 1774 4 0.21 M 961 16.25
31 55 9304029 Talal, Al-Hammadi 1643 UAE 5 1905 1905 4 2.45 M 995 17.75
32 39 764027 Czajner, Gabor 1845 HUN 5 1844 1844 4 -0.04 M 998 16.00
33 11 705101 FM Donka, Peter 2131 HUN 4.5 1953 1910 4.5 -1.66 M 963 22.50
34 17 5600359 Psaila, Clarence 2048 MLT 4.5 2034 1698 3.5 -0.06 M 984 27.00
35 43 714836 Szego, Krisztian 1771 HUN 4.5 1850 1850 4.5 0.83 M 972 18.25
36 30 722243 Vasko, Imre 1932 HUN 4.5 1838 1838 4.5 -0.89 M 959 16.25
37 40 755133 Kormos, Jozsef 1825 HUN 4.5 1812 1812 4.5 -0.06 M 955 16.75
38 27 716634 Kovacs, Adalbert 1953 HUN 4.5 1811 1811 4.5 -1.52 M 955 18.50
39 25 705420 Kladiva, Istvan 1984 HUN 4.5 1712 1712 4.5 -2.9 M 956 17.75
40 51 778079 Demeter, Dorina 1697 HUN 4.5 1783 1840 2.5 0.51 F 5 w 14.25
41 69 9308946 Abdulrahim, Salem 1303 UAE 4.5 1524 1567 3.5 2 M 14.50
42 52 768405 Patai, Tamas 1676 HUN 4 1937 1980 4 2.66 M 994 20.75
43 22 718904 Nagy, Hunor 2009 HUN 4 1988 1988 4 -0.04 M 982 20.25
44 33 704024 Sandor, Tamas 1899 HUN 4 1897 1984 3 -0.19 M 937 17.00
45 21 741078 Paal, Andras 2013 HUN 4 1903 1853 4 -0.75 M 990 20.75
46 44 743968 Kutas, Balazs 1765 HUN 4 1910 1910 4 1.42 M 990 17.75
47 57 764043 Paal, Marton 1608 HUN 4 1669 1712 4 0.58 M 1 14.00
48 54 716758 Pota, Lajos 1650 HUN 4 1667 1825 2 -0.03 M 949 10.50
49 49 723002 Hever, Janos 1718 HUN 4 1674 1717 4 -0.47 M 948 14.00
50 59 768464 Bartok, David Dominik 1569 HUN 4 1667 1710 4 0.94 M 4 13.75
51 32 724645 Hotzi, Gyorgy 1916 HUN 4 1658 1658 4 -2.37 M 947 16.75
52 47 741884 Toth, Janos 1752 HUN 4 1535 1622 3 -2.27 M 957 15.50
53 56 713341 Gaal, Miklos 1640 HUN 4 1500 1773 1 -0.99 M 965 10.00
54 71 764892 Biro, Balint Zoltan 0 HUN 4 1574 1661 3 1574 M 3 9.00
55 45 767425 Pap, Kristof 1765 HUN 3.5 1860 1903 3.5 0.67 M 999 16.75
56 65 9304045 ALTaher, Saeed Tarek 1432 UAE 3.5 1697 1777 3.5 2.48 M 1 15.25
57 42 751707 Szegedi, Zoltan 1813 HUN 3.5 1775 1832 2.5 -0.41 M 990 13.50
58 62 721298 Ronyai, Imre 1504 HUN 3.5 1663 1765 2.5 1.03 M 944 14.00
59 64 763373 Nemethne, Batai Ibolya 1478 HUN 3.5 1493 1723 1.5 -0.05 F 969 w 8.00
60 67 779490 Muranyi, Peter 1356 HUN 3.5 1445 1675 1.5 0.56 M 6 8.50
61 48 721891 Vanyo, Jozsef 1725 HUN 3 1567 1692 3 -1.87 M 940 9.00
62 63 769355 Biro, Mate 1481 HUN 3 1431 1740 1 -0.32 M 1 i 6.25
63 61 785555 Simon, Milan Gabor 1522 HUN 3 1515 1824 1 -0.05 M 7 7.50
64 68 9313095 Hamad Bader 1346 UAE 3 1440 1633 2 0.64 M 4 8.50
65 73 9316680 Soud, Jaber 0 UAE 3 910 1645 0 910 M 8 4.25
66 41 722820 Schmidt, Gabor 1814 HUN 2.5 1541 1792 1.5 -2.75 M 938 10.50
67 53 719501 Engel, Tibor 1652 HUN 2.5 1621 1851 1.5 -0.36 M 937 8.25
68 60 780871 Sztruhar, Mihaly 1540 HUN 2 1073 1808 0 -0.91 M 976 8.50
69 70 790575 Balogh, Gyula 0 HUN 2 899 1634 0 899 M 952 3.25
70 58 788236 Sztruhar, Noemi 1594 HUN 2 1384 1624 1 -1.37 M 6 5.00
71 72 769959 Sevelya, Csenge Virag 0 HUN 2 1446 1676 1.5 1446 F 1 w 4.00
72 66 771325 Joo, Judit 1418 HUN 2 1181 1503 0.5 -1.14 F 3 w 6.00
73 74 9316850 Talal Mohammed, Al Blooshi 0 UAE 1.5 803 1538 0 803 M 8 1.50
74 38 760129 Gordos, Csaba Dr. 1854 HUN 1 1035 1770 0 -1.15 M 963 13.00
Elérhetőség
agriasakk
ararauch@gmail.com